- 1/2.5” 8 Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 ve H.264 çift akışlı kodlama
- 15fps@4K(3840×2160),25/30fps@3Mp(2304×1296)
- Akıllı Algılama desteklenir.
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 4 mm sabit lens
- Maks. Alan sayısı IR LED Uzunluk 40m
- Mikro SD bellek, IP67, PoE
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.5” 8 Megapiksel progresif tarama CMOS |
|---|---|
| Etkin Piksel | 3840(H)x2160(V) |
| Min. Aydınlatma | 0.05Lux / F1.6 (Renkli), 0Lux / F1.6 (IR) |
| RAM / ROM | 512MB/32MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik/ Manuel |
| S / N Oranı | 50dB’den fazla |
| IR LED | 2 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Açıklığı | 4mm |
| Görüş Açısı | H:87° , V:48° |
| Maks. Aralık | F1.6 |
| Odak Kontrolü | Sabit |
| Optik Zoom | - |
| Yakın Odak Mesafesi | - |
| Pan&Tilt | |
| Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0˚ ~ 360˚; Tilt: 0˚ ~ 90˚; Döndürme: 0˚ ~ 360˚ |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış |
| Çözünürlük | 4K(3840×2160)/6M(3072×2048)/5M(2560×1920)/ 3M(2048×1536)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
| Frame Hızı | Ana Akış: 4K (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps |
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | - |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Dijital Zoom | 16x |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Ultra Defog (Anti Sis) | - |
| Smart IR | Mevcut |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <7W |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | - |
| Alarm I/O | - |
| Ses Arayüzü | - |
| RS-485 | - |
| Çevre Koşulları | |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | - |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protokoller | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
| Maks. Kullanıcı Girişi. | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS Anında kayıt için yerel PC Mirco SD kartı 128GB |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Genel Özellikler | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den az RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
| IR Mesafesi | 40m’ye (131.2ft) kadar mesafe |
| Kasa | |
| KASA | Metal |
| Boyutlar | Kamera: 67,8 × 66,2 × 177,6 mm Ambalajla birlikte: 216 × 121 × 118 mm |
| Net Ağırlık | 0.41kg |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS | Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Eksik Nesne |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
| SES | |
| Sıkıştırma | - |
Etiketler: IPC-HFW4830EP


