- 64 Kanal IP video erişimi
- Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- 16’ya kadar Kanal çevre koruması
- 4 Kanal’a kadar video akışı yüz tanıma
- 24 yüze kadar resim / sn işleme
- Toplamda 100.000 yüz görüntüye sahip 20 yüze kadar veritabanı
| Teknik Özellikler | |
| Depolama Sıcaklığı | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH |
|---|---|
| Çevre Koruması | |
| AI Arama | Hedef sınıflandırmaya göre arama (İnsan, Araç) targe göre |
| Verim | Her kanal için 12 kanal, 10 IVS kuralı |
| Nesne Sınıflandırması | Tripwire ve izinsiz giriş için insan / araç ikincil tanıma |
| Performans | 16 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı |
| Genel | |
| Fan | Akıllı fan, çalışma hızını otomatik olarak ayarlar |
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Çok çekirdekli gömülü işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Playback ve Yedekleme | |
| Senkronize Playback | 1/4/9/16 |
| Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru) |
| Yedekleme Modu | USB Cihazı / Network / eSATA Cihazı |
| Görüntüleme | |
| Arayüz | 2 HDMI , 1 VGA |
| Çözünürlük | HDMI1 / VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 HDMI2: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| Kod Çözme Yeteneği | 4-kanal@8MP(30fps), 16-kanal@1080P(30fps) |
| Çoklu Ekran | 1. Ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2. Ekran: 1/4/8/9/16 |
| Yardımcı Arayüz | |
| USB | 4 USB Ports (2 Arka USB 3.0, 2 Ön USB 2.0) |
| RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port |
| RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 port |
| Meta Veri | |
| Yüz. | Cinsiyet, yaş, gözlük, sakal, ağız maskesi, ifade. |
| Araç | Araç rengi, araç modeli, araç logosu, plaka rengi, araç dekorasyonu, çağrı, emniyet kemeri. |
| İnsan Vücudu | Stil, üst kısım renk, alt stil, alt renk, şapka, çanta üstleri. |
| Motorsuz Araç | Tip, renk, insan sayısı. |
| AI Arama | Meta verilere göre arama hedefi videosunu destekleyin. |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve daha fazlası |
| Network | |
| Arayüz | 2 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) |
| Giriş Noktası | 16 bağlantı noktası (IEEE802.3af/at) 1-8 bağlantı noktası ePoE ve EoC’yi destekler |
| ONVIF | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
| POE | - |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
| Network Protokolü | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.), P2P |
| Mobil Uygulama | iPhone, iPad, Android |
| Ses ve Video | |
| IP Kamera Girişi | 64 Kanal |
| İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA |
| Genel Özellikler | |
| Güç Kaynağı | Tek, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz |
| Güç Tüketimi | NVR: <16.1W (HDD Olmadan) |
| Boyutlar | 2U, 440mm x 450.13mm x 95mm |
| Net Ağırlık | 6.70kg (HDD hariç) |
| Sertifikalar | |
| CE. | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 |
| FCC | Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
| UL | UL 60950-1 |
| Kayıt | |
| Bant Genişliği | 320 Mbps (AI işlevi etkinken 160 Mbps) |
| Sıkıştırma | Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG |
| Çözünürlük | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 vb. |
| Kayıt Modu | Manuel, Zamanlama (Sürekli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS) |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön Kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt Sonrası: 10 ~ 300 sn |
| Yüz Tanıma | |
| Verim | Maksimum 16 yüz resmi/sn işleme (modelleme ve karşılaştırma) 4 kanal video akışı yüz tanıma/16 kanal resim akışı yüz tanıma (FD kamera ile) |
| Yabancı Modu | Yabancıların yüzlerini algıla (cihazın yüz veritabanında değil). Benzerlik eşiği manuel olarak ayarlanabilir. |
| AI Arama | Aynı anda 8 adede kadar hedef yüz araması, her hedef yüz görüntüsü için benzerlik eşiği ayarlanabilir. |
| Veritabanı Yönetimi | Toplamda 100.000 yüz imgesiyle 20 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine isim, cinsiyet, doğum günü, uyruk, adres, kimlik bilgisi eklenebilir. |
| Performans | Maksimum 24 yüz fotoğraf / saniye işlem (modelleme ve karşılaştırma) 4 kanal video akışı yüz tanıma / 16 kanal resim akışı yüz tanıma (FD kamera ile) |
| Tetikleyen Olaylar | Buzzer, Sesli Uyarılar, E-posta, Fotoğraf, Kayıt, Alarm Çıkışı, PTZ Aktivasyonu, vb. |
| Veritabanı Uygulaması | Her veritabanı bağımsız olarak video kanallarına uygulanabilir. |
| Video Algılama ve Alarm | |
| Tetikleyen Olaylar | Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, Kayıt, PTZ, Tur, Fotoğraf, Sesli Bilgi İstemi, Zil ve Ekran İpuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Sahne Değiştirme |
| Alarm Girişi | 16 Kanal |
| Röle Çıkışı | 6 Kanal |
| Oynatma ve Yedekleme | |
| Oynatmayı Senkronize Etme | 1/4/9/16 |
| Arama Modu | Saat/Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru) |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı/Ağ |
| Üçüncü Taraf Desteği | |
| Üçüncü Taraf Desteği | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon ve daha fazlası |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 8 SATA III Ports, Her HDD için 8 TB’a kadar kapasite |
| eSATA | 1 eSATA |
Etiketler: NVR5864-I


